Visualizza le sostituzioni
Sostituzioni del giorno 31/03/2025
N. | Docente assente | Giorno | Ora | Classe | Materia | Sostituzione / altro |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazzoli Maria Giuditta | Lunedì | 1ª ora | 1Ee - 317 | Diritto ed Economia | La classe entra alle 9:00 |
2 | Fiumana Elena | Lunedì | 1ª ora | 2As - 113 | A027 Matematica e Fisica | Foschi Fulvia |
3 | Montes Aravena Jocelyn Carolina | Lunedì | 1ª ora | 2Be - 114 | Spagnolo | Biondi Letizia |
4 | Maldini Stefano | Lunedì | 1ª ora | 4Ae - 319 | A012 Italiano, Storia e Geografia | Chiatti Lucia |
5 | Casadei Silvia | Lunedì | 1ª ora | 4Cs - 118 | Scienze umane | La classe entra alle 9:00 |
6 | Turroni Paolo | Lunedì | 1ª ora | 5Cs - 202 | A011 Italiano, Latino e Storia | La classe entra alle 9:00 |
7 | Turroni Paolo | Lunedì | 2ª ora | 2Cs - rot | A011 Italiano, Latino e Storia | Zoffoli Enrica |
8 | Fiumana Elena | Lunedì | 2ª ora | 3Ae - 116 | A027 Matematica e Fisica | Vianello Cristiana |
9 | Panzavolta Cecilia | Lunedì | 2ª ora | 3Ce - 312 | Spagnolo | Pace Nicola |
10 | Maldini Stefano | Lunedì | 2ª ora | 4Ae - 319 | A012 Italiano, Storia e Geografia | Casavecchia Marcello |
11 | Casadei Silvia | Lunedì | 2ª ora | 4Cs - 118 | Scienze umane | Casalboni Loretta |
12 | Montes Aravena Jocelyn Carolina | Lunedì | 3ª ora | 1Ee - 317 | Spagnolo | Sama Matteo |
13 | Conti Caterina | Lunedì | 3ª ora | 2Ce - 301 | A011 Italiano, Latino e Storia | Romanelli Daniela |
14 | Turroni Paolo | Lunedì | 3ª ora | 2Cs - rot | A011 Italiano, Latino e Storia | Chiatti Lucia |
15 | Mazzoli Maria Giuditta | Lunedì | 3ª ora | 3De - 307 | Diritto ed Economia | Porta Michele |
16 | Fiumana Elena | Lunedì | 3ª ora | 4Ae - 319 | A027 Matematica e Fisica | Caillat Emanuelle |
17 | Panzavolta Cecilia | Lunedì | 3ª ora | 4Ce - 211 | Spagnolo | Ricci Stella |
18 | Giunchi Marina | Lunedì | 3ª ora | 5Bs - 011 | Scienze umane | Sirotti Chiara (cambio orario) |
19 | Montes Aravena Jocelyn Carolina | Lunedì | 4ª ora | 2De - 117 | Spagnolo | Di Nunzio Adelina |
20 | Casadei Silvia | Lunedì | 4ª ora | 2Ds - rot | Scienze umane | Biguzzi Elisabetta a recupero |
21 | Mazzoli Maria Giuditta | Lunedì | 4ª ora | 2Es - rot | Diritto ed Economia | Rossi Eleonora |
22 | Maldini Stefano | Lunedì | 4ª ora | 3Ae - 116 | A012 Italiano, Storia e Geografia | Gaggi Francesco |
23 | Turroni Paolo | Lunedì | 5ª ora | 1Ce- 321 | A011 Italiano, Latino e Storia | Abbondanza Beatrice |
24 | Montes Aravena Jocelyn Carolina | Lunedì | 5ª ora | 1Ee - 317 | Spagnolo | La classe esce alle 12:05 |
25 | Mazzoli Maria Giuditta | Lunedì | 5ª ora | 2Ds - rot | Diritto ed Economia | La classe esce alle 12:05 |
26 | Porta Michele | Lunedì | 5ª ora | 4As - 110 | Storia dell'Arte | La classe esce alla 12:05 |
27 | Garavini Gabriele | Lunedì | 5ª ora | 4De - 109 | A019 Storia e Filosofia | La classe esce alle 12:05 |
28 | Conti Caterina | Lunedì | 5ª ora | 5Fs - 216 | A011 Italiano, Latino e Storia | La classe esce alla 12:05 |
29 | Mazzoli Maria Giuditta | Lunedì | 6ª ora | 2Cs - rot | Diritto ed Economia | La classe esce alle 13:05 |
Note: selezionare la sede scolastica, il tipo di ordinamento, la data e cliccare sul pulsante "Visualizza".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".