Visualizza le sostituzioni
Sostituzioni del giorno 18/01/2025
N. | Docente assente | Giorno | Ora | Classe | Materia | Sostituzione / altro |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarducci Andrea | Sabato | 1ª ora | 1Be - 209 | A011 Italiano, Latino e Storia | La classe entra alle 9:00 |
2 | Casalboni Loretta | Sabato | 1ª ora | 4Cs - 118 | Inglese | Zaccaria Riccardo |
3 | Bellagamba Sara | Sabato | 1ª ora | 5Ce - 212 | Storia dell'Arte | La classe entra alle 9:00 |
4 | Galassi Antonietta | Sabato | 1ª ora | 5Ds - 012 | Scienze motorie e sportive | La classe entra alle 9:00 |
5 | Tarducci Andrea | Sabato | 2ª ora | 1Be - 209 | A011 Italiano, Latino e Storia | Mazzoli Maria Giuditta |
6 | Casalboni Loretta | Sabato | 2ª ora | 3Ae - 116 | Inglese | Casadei Cristian |
7 | Galassi Antonietta | Sabato | 2ª ora | 5Ds - 012 | Scienze motorie e sportive | Neri Rita |
8 | Bellagamba Sara | Sabato | 2ª ora | 5Fs - 216 | Storia dell'Arte | Gaggi Francesco |
9 | Garavini Gabriele | Sabato | 3ª ora | 4Ac - rot | A019 Storia e Filosofia | Renzi Francesca |
10 | Casalboni Loretta | Sabato | 3ª ora | 5Ae - 112 | Inglese | Manuzzi Bianca Maria |
11 | Garavini Gabriele | Sabato | 4ª ora | 4Ac - rot | A019 Storia e Filosofia | Pieressa anticipa la 5 ora alla 4 e la classe esce alle 12:05 |
12 | Bellagamba Sara | Sabato | 4ª ora | 4Ds - rot | Storia dell'Arte | Chiatti Lucia |
13 | Casalboni Loretta | Sabato | 4ª ora | 5Cs - 202 | Inglese | Drudi Michele |
14 | Garavini Gabriele | Sabato | 5ª ora | 5Ds - 012 | A019 Storia e Filosofia | La classe esce alle 12:05 |
Note: selezionare la sede scolastica, il tipo di ordinamento, la data e cliccare sul pulsante "Visualizza".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".